
RESIDENCE
LE GRAND HÔTEL

Calendrier des cures Thermales - Saison 2026**
Appartement n°503
Cure n°01 du 28/03/26 au 18/04/26 à 630€* - Réservée
Cure n°02 du 18/04/26 au 09/05/26 à 680€* - Réservée
Cure n°03 du 09/05/26 au 30/05/26 à 680€* - Réservée
Cure n°04 du 30/05/26 au 20/06/26 à 680€* - Disponible
Cure n°05 du 20/06/26 au 11/07/26 à 680€* - Réservée
Cure n°06 du 11/07/26 au 01/08/26 à 680€* - Réservée
Cure n°07 du 01/08/26 au 22/08/26 à 680€* - Disponible
Cure n°08 du 22/08/26 au 12/09/26 à 680€* - Réservée
Cure n°09 du 12/09/26 au 03/10/26 à 680€* - Réservée
Cure n°10 du 03/10/26 au 24/10/26 à 680€* - Réservée
Cure n°11 du 24/10/26 au 14/11/26 à 680€* - Disponible
Cure n°12 du 14/11/26 au 05/12/26 à 630€* - Disponible
Appartement n°410
Cure n°01 du 28/03/26 au 18/04/26 à 770€* - Réservée
Cure n°02 du 18/04/26 au 09/05/26 à 820€* - Réservée
Cure n°03 du 09/05/26 au 30/05/26 à 820€* - Réservée
Cure n°04 du 30/05/26 au 20/06/26 à 820€* - Disponible
Cure n°05 du 20/06/26 au 11/07/26 à 820€* - Disponible
Cure n°06 du 11/07/26 au 01/08/26 à 820€* - Disponible
Cure n°07 du 01/08/26 au 22/08/26 à 820€* - Disponible
Cure n°08 du 22/08/26 au 12/09/26 à 820€* - Disponible
Cure n°09 du 12/09/26 au 03/10/26 à 820€* - Disponible
Cure n°10 du 03/10/26 au 24/10/26 à 820€* - Disponible
Cure n°11 du 24/10/26 au 14/11/26 à 820€* - Réservée
Cure n°12 du 14/11/26 au 05/12/26 à 770€* - Disponible
*Les tarifs affichés sont hors services optionnels et taxe de séjour que vous retrouverez à la page Services et Chauffage pour les mois d'Octobre à Avril inclus.** Sous réserve de modification des dates d'ici janvier 2026